All kick-off times in GMT.
- « Previous Day |
- Sun, Dec 9, 2012
- | Next Day »
| FT | Manchester City | 2 - 3 | Manchester United |
| FT | Everton | 2 - 1 | Tottenham Hotspur |
| FT | West Ham United | 2 - 3 | Liverpool |
| FT | Levante | 4 - 0 | Mallorca |
| FT | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Celta Vigo |
| FT | Atletico Madrid | 6 - 0 | Deportivo La Coruña |
| FT | Real Betis | 1 - 2 | Barcelona |
| FT | Cordoba | 1 - 1 | Sporting Gijon |
| FT | Hercules | 1 - 1 | Recreativo Huelva |
| FT | Ponferradina | 3 - 1 | Mirandes |
| FT | Villarreal | 4 - 0 | AD Alcorcon |
| FT | Xerez | 0 - 2 | Girona |
| FT | Real Madrid Castilla | 4 - 0 | Racing Santander |
| FT | Cagliari | 0 - 2 | Chievo Verona |
| FT | Palermo | 0 - 1 | Juventus |
| FT | Siena | 1 - 3 | Catania |
| FT | Torino | 2 - 4 | AC Milan |
| FT | US Pescara | 2 - 0 | Genoa |
| FT | Internazionale | 2 - 1 | Napoli |
| FT | Energie Cottbus | 1 - 1 | FC Ingolstadt 04 |
| FT | SSV Jahn Regensburg | 1 - 1 | TSV 1860 Munich |
| FT | St Pauli | 0 - 3 | FC Erzgebirge Aue |
| FT | Heerenveen | 4 - 4 | Roda JC Kerkrade |
| FT | NAC Breda | 2 - 2 | Feyenoord Rotterdam |
| FT | VVV Venlo | 3 - 1 | Vitesse Arnhem |
| FT | PSV Eindhoven | 3 - 0 | Twente Enschede |
| FT | Gil Vicente | 1 - 2 | Beira Mar |
| FT | Maritimo | 2 - 0 | CD Nacional de Madeira |
| FT | Rio Ave | 0 - 0 | Paços de Ferreira |
| FT | Guimaraes | 2 - 0 | Olhanense |
| FT | Terek Grozny | 1 - 2 | Dinamo Moscow |
| FT | CSKA Moscow | 2 - 1 | Mordovia Saransk |
| FT | Trabzonspor | 1 - 1 | Kayserispor |
| Aban | Akhisar Belediye | 0 a 0 | Antalyaspor |
| FT | Fenerbahce | 2 - 1 | Istanbul Buyuksehir BSK |
| FT | Platanias | 0 - 0 | Veria |
| FT | Asteras Tripoli | 1 - 1 | Aris Salonika |
| FT | FC Xanthi | 4 - 0 | Panionios |
| FT | Panathinaikos | 2 - 2 | Olympiakos |
| FT | Bella Vista | 0 - 1 | Central Español |
| FT | Juventud | 0 - 2 | El Tanque Sisley |
| FT | Progreso | 1 - 2 | Racing (U) |
| FT | Nacional | 1 - 0 | Wanderers |
| Group A | |||
|---|---|---|---|
| FT | Deportivo Pasto | 1 - 1 | Deportes Tolima |
| FT | Millonarios | 0 - 0 | Atlético Junior |
| Group B | |||
| FT | Atlético Nacional | 2 - 0 | La Equidad |
| FT | Itagüí | 0 - 1 | Independiente Medellín |
| FT | Sporting Cristal | 1 - 0 | Real Garcilaso |
| FT | Nacional | 0 - 1 | Cerro Porteño |
| FT | Guaraní | 2 - 1 | Sp. Carapeguá |
| FT | Olimpia | 1 - 0 | Sol de América |
| FT | Dep. Petare | 3 - 2 | Aragua |
| FT | Deportivo Táchira | 1 - 3 | Caracas F.C. |
| FT | Llaneros | 1 - 3 | Atlético Venezuela |
| FT | Trujillanos | 5 - 0 | Anzoátegui |
| FT | Yaracuyanos | 1 - 1 | Zulia |
| FT | A.C. Mineros | 2 - 1 | CD Lara |
| FT | Estudiantes de Mérida | 0 - 0 | Zamora |
| FT | Monagas SC | 3 - 0 | Atlético Vigía |

