Queen of the South Squad Stats (Scottish Division Two) - 2001-02
| Goalkeeping Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D | |||||
| - | Colin Scott | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 3 | |||||
| - | Jamie Campbell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Outfield Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC | ||||||
| - | Andrew Aitken | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| - | Alan Gray | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| - | Jim Thomson | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| - | Patrick Atkinson | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| - | Joe McAlpine | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| - | John O'Neill | 17 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| - | Peter Weatherson | 17 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| - | Derek Anderson | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| - | Gordon Connelly | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Graham Connell | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| - | Derek Lyle | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | George O'Boyle | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Barry Donald | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Stuart Davidson | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| - | Steven Bowey | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Jonathon Crawford | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Derek Allan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| - | Sean O'Connor | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Martin Glancy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Warren Hawke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Des McKeown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Jonathan Sunderland | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Alan Hogg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Murray McDowell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Gordon Burns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Stuart Robertson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Stuart Connolly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Mark Patterson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Craig Feroz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| - | David McMahon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, GC: Goals conceded, W: W, L: Losses, D: Draws |

